滬指3月17日上漲1.40%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有30個(gè),漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、建筑材料,漲幅為4.14%、3.91%?;A(chǔ)化工行業(yè)今日上漲1.04%。跌幅居前的行業(yè)為公用事業(yè),跌幅為0.04%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入67.41億元,今日有18個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.34%,全天凈流入資金34.36億元,其次是食品飲料行業(yè),日漲幅為2.64%,凈流入資金為28.71億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有13個(gè),基礎(chǔ)化工行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金32.29億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為10.46億元,凈流出資金較多的還有通信、公用事業(yè)、建筑裝飾等行業(yè)。
基礎(chǔ)化工行業(yè)今日上漲1.04%,全天主力資金凈流出32.29億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共353只,今日上漲的有263只,漲停的有7只;下跌的有76只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有145只,其中,凈流入資金超5000萬(wàn)元的有5只,凈流入資金居首的是萬(wàn)華化學(xué),今日凈流入資金1.73億元,緊隨其后的是永太科技、彤程新材,凈流入資金分別為1.62億元、1.32億元?;A(chǔ)化工行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有10只,凈流出資金居前的有云天化、鹽湖股份、北化股份,凈流出資金分別為11.48億元、4.21億元、3.35億元。(數(shù)據(jù)寶)
基礎(chǔ)化工行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 2.83 | 1.78 | 17339.55 |
002326 | 永太科技 | 0.89 | 9.08 | 16153.63 |
603650 | 彤程新材 | 10.01 | 2.15 | 13220.05 |
002585 | 雙星新材 | 7.37 | 4.05 | 10820.46 |
688065 | 凱賽生物 | 8.68 | 1.21 | 5556.77 |
002683 | 廣東宏大 | 6.02 | 1.94 | 4923.65 |
301071 | 力量鉆石 | 6.51 | 10.72 | 4019.50 |
002324 | 普利特 | 5.68 | 3.60 | 3521.66 |
603599 | 廣信股份 | 2.96 | 1.28 | 2868.63 |
000818 | 航錦科技 | 1.99 | 1.66 | 2638.84 |
002549 | 凱美特氣 | 3.46 | 3.29 | 2602.39 |
000707 | *ST 雙環(huán) | 4.95 | 3.37 | 2488.85 |
002145 | 中核鈦白 | 4.16 | 2.19 | 2447.35 |
300320 | 海達(dá)股份 | -3.25 | 4.16 | 2279.91 |
300767 | 震安科技 | 5.52 | 2.97 | 1961.25 |
000525 | ST紅太陽(yáng) | 4.98 | 2.09 | 1793.68 |
002915 | 中欣氟材 | 10.00 | 1.54 | 1788.76 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 4.71 | 1.46 | 1782.80 |
601208 | 東材科技 | 0.89 | 0.93 | 1713.67 |
000422 | 湖北宜化 | 0.00 | 4.82 | 1607.76 |
基礎(chǔ)化工行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600096 | 云天化 | -5.13 | 10.38 | -114840.20 |
000792 | 鹽湖股份 | -0.92 | 2.15 | -42118.95 |
002246 | 北化股份 | 9.97 | 28.52 | -33469.10 |
002497 | 雅化集團(tuán) | -3.88 | 9.91 | -33068.87 |
600277 | 億利潔能 | -0.28 | 9.18 | -21817.74 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | -2.42 | 3.54 | -15496.59 |
300261 | 雅本化學(xué) | 5.41 | 23.16 | -13739.30 |
002407 | 多氟多 | -1.95 | 6.96 | -12705.24 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | -3.68 | 4.20 | -11195.22 |
603260 | 合盛硅業(yè) | -2.09 | 0.99 | -10160.79 |
600409 | 三友化工 | -3.08 | 3.72 | -9857.97 |
002092 | 中泰化學(xué) | 0.43 | 3.57 | -9666.62 |
600596 | 新安股份 | -1.54 | 4.85 | -7716.04 |
600989 | 寶豐能源 | 0.93 | 2.61 | -7482.18 |
002037 | 保利聯(lián)合 | -2.65 | 20.18 | -6896.14 |
002053 | 云南能投 | 1.44 | 18.48 | -5897.47 |
600367 | 紅星發(fā)展 | -2.64 | 10.08 | -5533.56 |
603077 | 和邦生物 | -0.57 | 2.90 | -5353.50 |
002805 | 豐元股份 | -4.08 | 13.08 | -5043.03 |
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | -0.93 | 11.14 | -4930.47 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)