證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至4月18日收盤,滬深兩市共504只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續(xù)時(shí)間來(lái)看,ST安控連續(xù)30日主力資金凈流出,排名第一;*ST大集連續(xù)25日主力資金凈流出,位列第二。從主力資金凈流出總規(guī)模來(lái)看,陽(yáng)光電源主力資金凈流出金額最大,連續(xù)11天累計(jì)凈流出26.37億元,華友鈷業(yè)緊隨其后,11天累計(jì)凈流出18.93億元。從主力資金凈流出占成交額的比率來(lái)看,*ST圣萊占比排名居首,該股近8日跌32.98%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流出個(gè)股排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流出天數(shù) | 主力資金凈流出金額(億元) | 主力資金凈流出比例(%) | 累計(jì)漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300274 | 陽(yáng)光電源 | 11 | 26.37 | 11.01 | -21.51 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 11 | 18.93 | 9.81 | -19.48 |
300158 | 振東制藥 | 12 | 17.33 | 7.63 | 2.76 |
000792 | 鹽湖股份 | 6 | 14.76 | 9.85 | -11.49 |
002709 | 天賜材料 | 11 | 13.64 | 10.08 | -16.86 |
300261 | 雅本化學(xué) | 11 | 13.08 | 6.29 | -30.19 |
600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 6 | 12.90 | 5.97 | -13.15 |
002812 | 恩捷股份 | 10 | 11.09 | 7.50 | -12.75 |
000965 | 天?;?/td> | 6 | 10.31 | 6.21 | -25.87 |
002104 | 恒寶股份 | 10 | 10.20 | 7.84 | -26.56 |
002230 | 科大訊飛 | 20 | 9.70 | 9.80 | -15.38 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 9 | 9.23 | 11.09 | -24.89 |
000927 | 中國(guó)鐵物 | 5 | 8.32 | 14.71 | -9.35 |
002756 | 永興材料 | 8 | 7.59 | 11.23 | -11.54 |
000797 | 中國(guó)武夷 | 6 | 7.56 | 13.77 | -36.32 |
603026 | 石大勝華 | 8 | 7.47 | 15.18 | -23.77 |
600499 | 科達(dá)制造 | 8 | 7.44 | 13.45 | -15.57 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 5 | 7.41 | 12.71 | -18.94 |
600277 | 億利潔能 | 8 | 6.53 | 13.76 | -16.42 |
000422 | 湖北宜化 | 6 | 6.41 | 5.77 | -8.08 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 6 | 6.40 | 10.16 | -1.94 |
603538 | 美諾華 | 8 | 6.28 | 6.93 | -27.31 |
002074 | 國(guó)軒高科 | 11 | 5.38 | 8.08 | -19.56 |
300390 | 天華超凈 | 6 | 5.37 | 9.39 | -8.98 |
601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 11 | 5.30 | 11.89 | -22.83 |
002747 | 埃斯頓 | 11 | 5.24 | 25.17 | -24.46 |
000582 | 北部灣港 | 5 | 5.07 | 8.66 | -14.81 |
000564 | *ST 大集 | 25 | 4.96 | 11.92 | -20.69 |
300020 | 銀江技術(shù) | 16 | 4.83 | 11.92 | -33.36 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 11 | 4.69 | 7.23 | -17.57 |
300459 | 湯姆貓 | 9 | 4.52 | 9.50 | -14.61 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 7 | 4.48 | 9.57 | -9.65 |
002340 | 格林美 | 9 | 4.38 | 10.27 | -10.34 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 6 | 4.12 | 7.19 | -18.39 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 9 | 4.07 | 8.01 | -27.46 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 10 | 3.96 | 11.42 | -23.60 |
601985 | 中國(guó)核電 | 7 | 3.96 | 5.84 | -5.91 |
300081 | 恒信東方 | 9 | 3.88 | 8.04 | -32.56 |
601618 | 中國(guó)中冶 | 6 | 3.86 | 10.71 | -6.62 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 10 | 3.85 | 5.97 | -19.60 |
300266 | 興源環(huán)境 | 18 | 3.75 | 9.88 | -22.11 |
601390 | 中國(guó)中鐵 | 5 | 3.70 | 7.60 | -4.50 |
000893 | 亞鉀國(guó)際 | 5 | 3.70 | 7.09 | -5.44 |
300412 | 迦南科技 | 18 | 3.61 | 7.71 | -37.93 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 9 | 3.60 | 6.97 | -19.54 |
002037 | 保利聯(lián)合 | 6 | 3.54 | 10.17 | -33.58 |
601789 | 寧波建工 | 6 | 3.52 | 5.26 | -11.48 |
600487 | 亨通光電 | 16 | 3.43 | 6.63 | -17.98 |
000546 | 金圓股份 | 7 | 3.19 | 11.10 | -23.00 |
600248 | 陜西建工 | 8 | 3.09 | 8.13 | -9.61 |
600470 | 六國(guó)化工 | 6 | 3.07 | 3.86 | -4.84 |
600563 | 法拉電子 | 8 | 3.07 | 8.06 | -9.43 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 11 | 3.04 | 6.92 | -17.82 |
600765 | 中航重機(jī) | 11 | 3.03 | 4.16 | -18.44 |
300505 | 川金諾 | 6 | 3.01 | 5.17 | -13.49 |
600016 | 民生銀行 | 8 | 2.90 | 14.67 | -3.58 |
601766 | 中國(guó)中車 | 6 | 2.90 | 19.22 | -5.78 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 6 | 2.85 | 8.39 | -13.28 |
000829 | 天音控股 | 9 | 2.74 | 6.84 | -23.85 |
000937 | 冀中能源 | 6 | 2.62 | 5.39 | -2.54 |
002699 | 美盛文化 | 5 | 2.62 | 6.53 | -15.23 |
601186 | 中國(guó)鐵建 | 5 | 2.61 | 6.84 | -5.55 |
600300 | 維維股份 | 10 | 2.60 | 13.07 | -10.53 |
002197 | 證通電子 | 8 | 2.57 | 5.65 | -19.16 |
600724 | 寧波富達(dá) | 6 | 2.54 | 8.33 | -14.53 |
002425 | 凱撒文化 | 5 | 2.46 | 13.05 | -17.27 |
600571 | 信雅達(dá) | 10 | 2.41 | 9.34 | -24.19 |
603815 | 交建股份 | 6 | 2.40 | 7.28 | -13.68 |
300612 | 宣亞國(guó)際 | 7 | 2.40 | 8.15 | -29.06 |
300601 | 康泰生物 | 5 | 2.36 | 9.61 | -10.19 |
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 10 | 2.28 | 5.13 | -21.69 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 8 | 2.28 | 10.26 | -17.30 |
002673 | 西部證券 | 11 | 2.27 | 11.91 | -4.01 |
300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 9 | 2.23 | 7.06 | -13.93 |
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 6 | 2.23 | 8.21 | 6.01 |
300299 | 富春股份 | 5 | 2.18 | 8.16 | -20.36 |
001227 | 蘭州銀行 | 6 | 2.17 | 6.30 | -13.85 |
000997 | 新大陸 | 8 | 2.16 | 10.70 | -14.08 |
601328 | 交通銀行 | 5 | 2.15 | 7.44 | -1.55 |
002291 | 星期六 | 8 | 2.14 | 12.36 | -24.64 |
600604 | 市北高新 | 7 | 2.11 | 8.37 | -11.13 |
002625 | 光啟技術(shù) | 11 | 2.11 | 9.51 | -14.41 |
601908 | 京運(yùn)通 | 11 | 2.10 | 12.27 | -15.73 |
600133 | 東湖高新 | 6 | 2.05 | 6.91 | -13.32 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 6 | 2.03 | 6.43 | -25.59 |
300773 | 拉卡拉 | 8 | 2.03 | 13.31 | -18.77 |
000632 | 三木集團(tuán) | 8 | 2.02 | 11.41 | -25.93 |
002444 | 巨星科技 | 9 | 1.97 | 5.28 | -15.38 |
600129 | 太極集團(tuán) | 7 | 1.94 | 8.83 | -15.38 |
601006 | 大秦鐵路 | 6 | 1.90 | 9.21 | -1.16 |
300292 | 吳通控股 | 8 | 1.90 | 10.08 | -17.17 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 6 | 1.85 | 6.71 | -16.57 |
002545 | 東方鐵塔 | 5 | 1.85 | 5.05 | -2.82 |
300031 | 寶通科技 | 9 | 1.84 | 8.04 | -22.10 |
300457 | 贏合科技 | 6 | 1.83 | 11.84 | -10.73 |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 9 | 1.82 | 7.66 | -15.16 |
603936 | 博敏電子 | 15 | 1.80 | 12.15 | -18.50 |
002132 | 恒星科技 | 15 | 1.75 | 11.14 | -17.74 |
002235 | 安妮股份 | 5 | 1.74 | 9.44 | -24.20 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 6 | 1.72 | 7.80 | -11.77 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 資金出逃 資金凈流出 證券時(shí)報(bào)