創(chuàng)業(yè)板指今日下跌2.17%,報(bào)收2312.46點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額1592.40億元,比上個(gè)交易日減少15.31億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,74只股收盤上漲,漲幅超過10%的有5只,其中,*ST美尚、戎美股份等2股漲停,漲幅在5%至10%之間的有12只,收盤下跌的有1060只,跌幅超10%的有14只,古鰲科技等1股收盤跌停。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為2.58%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有29只,換手率10%~20%之間的有73只,換手率5%~10%的148只,換手率1%~5%的740只,換手率不足1%的有148只。
換手率最高的是益客食品,該股今日收盤下跌2.60%,全天換手率65.80%,成交額7.54億元;其次是C聯(lián)盛,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤漲幅為16.57%,換手率62.94%,日成交額6.79億元,全天主力資金凈流入6232.06萬元;換手率居前的還有C嘉戎、華是科技、C杰創(chuàng)等,換手率分別為61.82%、52.10%、47.99%。
統(tǒng)計(jì)顯示,換手率超20%的高換手率個(gè)股中,有2只為今日上市的新股,分別是C嘉戎、C中一,4只為上市5日內(nèi)的新股。
市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上市的C嘉戎下跌9.09%、C中一下跌24.62%,其余個(gè)股中,今日上漲的有11只,漲幅居前的有戎美股份、C聯(lián)盛、恒帥股份等,分別上漲19.99%、16.57%、8.92%,跌幅居前的有C杰創(chuàng)、華是科技、C新特等,分別下跌18.06%、16.32%、10.50%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬機(jī)械設(shè)備行業(yè)個(gè)股最多,有5只個(gè)股上榜;汽車、醫(yī)藥生物等緊隨其后,分別有4只、4只個(gè)股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有8只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有6股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,益客食品有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入88.36萬元,戎美股份有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出193.00萬,富士萊有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出602.16萬元,華是科技有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出907.79萬,新寧物流有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出2733.02萬,營業(yè)部凈買入居前的有戎美股份、C中一、哈焊華通,凈買入金額分別為1594.77萬元、1498.47萬元、856.47萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是益客食品、華是科技、新寧物流,凈賣出金額分別為6183.16萬元、3410.42萬元、3151.99萬元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有12股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有戎美股份、C中一、C聯(lián)盛,凈流入金額分別為9328.50萬元、9305.80萬元、6232.06萬元,凈流出金額較多的有新寧物流、神農(nóng)科技、拓新藥業(yè),凈流出金額分別為9754.31萬元、9048.45萬元、7132.70萬元。
高換手率個(gè)股中,8股公布了2021年報(bào),凈利潤同比增幅較高的是川金諾、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)、神農(nóng)科技,凈利潤增幅為355.83%、84.68%、51.90%。有1股已經(jīng)公布了2021年全年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有嘉益股份,增幅為26.73%。公布2021年全年業(yè)績預(yù)告的共有5只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是恒帥股份,預(yù)計(jì)凈利潤中值為1.15億元,同比增幅為73.31%;新寧物流、戎美股份緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值為72.65%、14.50%。(數(shù)據(jù)寶)
4月21日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301116 | 益客食品 | 26.94 | -2.60 | 65.80 | -6904.15 |
301212 | C聯(lián)盛 | 46.28 | 16.57 | 62.94 | 6232.06 |
301148 | C嘉戎 | 34.90 | -9.09 | 61.82 | 5372.36 |
301218 | 華是科技 | 46.19 | -16.32 | 52.10 | -3559.99 |
301248 | C杰創(chuàng) | 35.03 | -18.06 | 47.99 | 316.17 |
301120 | C新特 | 15.08 | -10.50 | 41.95 | -972.61 |
300013 | 新寧物流 | 6.41 | 0.00 | 41.08 | -9754.31 |
301163 | C宏德 | 27.50 | -1.33 | 40.77 | -220.75 |
301137 | 哈焊華通 | 20.35 | 2.11 | 38.83 | 699.05 |
301258 | 富士萊 | 44.81 | 3.49 | 34.76 | 882.37 |
301150 | C中一 | 123.29 | -24.62 | 33.89 | 9305.80 |
301229 | 紐泰格 | 37.15 | -9.43 | 30.29 | -1302.01 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 25.59 | 1.15 | 29.38 | -617.65 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 39.54 | -0.45 | 28.74 | 1809.62 |
300969 | 恒帥股份 | 64.32 | 8.92 | 28.24 | 620.89 |
300813 | 泰林生物 | 82.97 | -4.26 | 27.44 | -7036.38 |
301279 | 金道科技 | 25.70 | -3.38 | 27.32 | -275.56 |
300998 | 寧波方正 | 30.34 | 1.17 | 26.85 | -319.32 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 186.40 | 1.30 | 26.38 | -7132.70 |
301003 | 江蘇博云 | 34.10 | -8.82 | 24.91 | -3013.25 |
301135 | 瑞德智能 | 25.21 | 1.24 | 23.89 | 967.25 |
301072 | 中捷精工 | 31.05 | -4.81 | 23.84 | -590.13 |
301088 | 戎美股份 | 21.25 | 19.99 | 23.84 | 9328.50 |
301263 | 泰恩康 | 24.35 | -8.46 | 23.73 | -2720.57 |
300532 | 今天國際 | 11.96 | 6.60 | 22.95 | 697.43 |
301004 | 嘉益股份 | 19.97 | 3.96 | 22.46 | 986.40 |
300189 | 神農(nóng)科技 | 5.33 | -8.73 | 21.70 | -9048.45 |
300988 | 津榮天宇 | 39.88 | -6.36 | 20.58 | -1425.81 |
300505 | 川金諾 | 36.30 | -10.41 | 20.05 | -6781.02 |
301055 | 張小泉 | 21.81 | -6.35 | 19.88 | 20.82 |
300926 | 博俊科技 | 20.64 | -3.37 | 19.66 | -495.02 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 21.09 | -8.90 | 19.40 | -526.92 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 42.30 | -1.28 | 19.39 | -141.21 |
301039 | 中集車輛 | 10.60 | -1.12 | 19.33 | -666.12 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 19.30 | 7.88 | 19.29 | 1681.04 |
300892 | 品渥食品 | 35.81 | 0.28 | 18.97 | -1005.32 |
301226 | 祥明智能 | 30.91 | -6.79 | 18.73 | -913.92 |
301158 | 德石股份 | 21.54 | -8.14 | 18.63 | -1509.54 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 26.98 | -7.54 | 18.62 | -252.29 |
301113 | 雅藝科技 | 37.19 | 3.22 | 18.45 | 143.36 |
300972 | 萬辰生物 | 14.14 | -8.42 | 17.83 | -1046.85 |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 31.69 | -7.50 | 17.52 | -279.14 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 23.65 | -7.00 | 17.29 | -31.19 |
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 6.67 | -5.92 | 16.86 | -11056.96 |
301057 | 匯隆新材 | 21.14 | 1.78 | 16.61 | -34.56 |
300819 | 聚杰微纖 | 22.30 | 5.74 | 16.48 | 162.26 |
300249 | 依米康 | 11.60 | -7.79 | 16.39 | -5720.93 |
301256 | 華融化學(xué) | 10.46 | -6.36 | 16.37 | -1539.86 |
301017 | 漱玉平民 | 19.44 | 1.89 | 16.36 | 58.30 |
301038 | 深水規(guī)院 | 21.50 | -7.57 | 16.33 | -1904.61 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 創(chuàng)業(yè)板指